Comparar
Compara plataformas de suporte ao cliente com IA
Funcionalidade por funcionalidade, preço por preço. Quando um concorrente ganha, dizemo-lo.Quanto custam 3,000 mensagens de IA por mês
Cerca de 100 mensagens de clientes por dia, respondidas por IA no plano mensal mais barato e capaz de cada plataforma.
Preços verificados pela última vez em Jul 10, 2026, faturação mensal. Invent: o plano $29/mo cobre ~3,000 mensagens de modelo automático. Chatbase: Standard $150 (os créditos Hobby não chegam). Fin: ~265 resultados mais um lugar. Crisp: Essentials mais créditos de uso de IA. Botpress: Plus com pacotes extra. A Voiceflow não publica preços; a Manychat cobra por contactos ativos, não por mensagens.
01Matriz de funcionalidades
Tabela comparativa
Tudo o que importa quando geres suporte com IA e humanos em conjunto, em oito plataformas.| Funcionalidade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de IA | ||||||||
| Instruções personalizadas e persona | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído |
| Escolha do modelo de IA | Incluído | Incluído | Não disponível | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído |
| Respostas multilingues | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído |
| Lembra-se de clientes recorrentes | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Fluxos visuais | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível |
| Conhecimento | ||||||||
| Treino a partir do teu site | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído |
| Ficheiros e documentos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Incluído |
| Pares de perguntas e respostas | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído |
| Definir conhecimento por agente | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Incluído |
| Ações e integrações | ||||||||
| Ações de API personalizadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| Integrações pré-feitas | 50+ | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra |
| Pedir antes de a IA agir | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível |
| Suporte MCP | Incluído | Não disponível | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| Ferramentas integradas | ||||||||
| Enviar e receber ficheiros | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível |
| Botões e opções interativas | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível |
| Pedir localização do cliente | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível |
| Enviar uma localização | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Controlos de dados de IA por campo | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| Bloquear contacto no chat | Incluído | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Incluído | Não disponível |
| Canais | ||||||||
| Widget web | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível | Incluído | Incluído |
| Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | |
| Instagram e Messenger | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| TikTok | Em breve | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível |
| Slack | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra |
| SMS | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível |
| Humanos e caixa de entrada | ||||||||
| Caixa de entrada partilhada da equipa | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível |
| Passagem de IA para humano | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra |
| Resolução automática e follow-ups | Incluído | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| Inquéritos CSAT | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| CRM e dados | ||||||||
| Contactos e segmentos | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Não disponível | Incluído | Incluído | Parcial ou extra |
| Campanhas de difusão | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Não disponível | Incluído | Incluído | Não disponível |
| A IA recolhe dados de contacto | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído |
| Voz | ||||||||
| Respostas por voz no chat | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Chamadas telefónicas com IA | Em breve | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| White-label | ||||||||
| Remover "Powered by" | Por $29/mo | +$99/mo | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Por $189/mo | Planos pagos | Por $295/mo | +$39/mo |
| White-label completo, tua marca | Por $29/mo | Enterprise | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Por $295/mo | Parcial ou extra |
| Domínio personalizado | Por $29/mo | +$199/mo | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| SSO e registos de auditoria | Por $29/mo | Enterprise | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Preços | ||||||||
| Desde (faturado mensalmente) | Por $29/mo | Por $40/mo | $0.99/resolução, mín. 50 | Sem preços públicos | Por $189/mo | Por $17/mo | Por $45/mo | Por $39/mo |
| Modelo de faturação | Por mensagem, $29 incl. | Créditos | Por resolução + lugares | Créditos | Packs de conversas | Contactos ativos | Base + créditos de IA | Escalões de mensagens |
| Opção gratuita | 100 msgs/mês + teste de 14 dias | 50 créditos, teste de 7 dias | Teste de 14 dias | Plano gratuito | 100 conversas/mês | Plano gratuito | Plano gratuito, teste de 14 dias | Teste grátis |
Verificado na página de preços em direto de cada fornecedor, faturação mensal, Jul 10, 2026. Viste algo desatualizado? Diz-nos e corrigimos.
02Valor
Incluído por $29
Três coisas que os outros escondem atrás de extras, planos topo ou contratos enterprise.A mudar? Nós tratamos da migração, grátis
Marca uma chamada gratuita de 30 minutos e migramos o teu agente por ti: conhecimento, instruções, canais, branding. Tu só aprovas o resultado.
03Análises detalhadas
Cara a cara
Comparações detalhadas com cada plataforma, com preços para o teu volume.04Plataformas adjacentes