Compare
Compare AI customer support platforms
Feature by feature, price by price. Where a competitor wins, we say so.What 3,000 AI messages a month cost
About 100 customer messages a day, answered by AI on each platform's cheapest capable monthly plan.
Prices last verified Jul 10, 2026, monthly billing. Invent: the $29/mo plan covers ~3,000 Auto-model messages. Chatbase: Standard $150 (Hobby credits fall short). Fin: ~265 outcomes plus one seat. Crisp: Essentials plus AI usage credits. Botpress: Plus with overage packs. Voiceflow publishes no pricing; Manychat bills by active contacts, not messages.
01Feature matrix
Comparison table
Everything that matters when you run AI and human support together, across eight platforms.| Feature | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI agent | ||||||||
| Custom instructions and persona | Included | Included | Included | Included | Included | Partial or add-on | Included | Included |
| Choice of AI model | Included | Included | Not available | Included | Included | Partial or add-on | Included | Included |
| Multilingual replies | Included | Included | Included | Included | Included | Partial or add-on | Included | Included |
| Remembers returning customers | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Included | Included | Not available | Not available | Not available |
| Visual workflows | Included | Not available | Partial or add-on | Included | Included | Included | Partial or add-on | Not available |
| Knowledge | ||||||||
| Train from your website | Included | Included | Included | Included | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Included |
| Files and documents | Included | Included | Included | Included | Included | Not available | Partial or add-on | Included |
| Q&A pairs | Included | Included | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on | Included |
| Scope knowledge per agent | Included | Included | Partial or add-on | Included | Included | Not available | Partial or add-on | Included |
| Actions and integrations | ||||||||
| Custom API actions | Included | Included | Included | Included | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on |
| Prebuilt integrations | 50+ | Included | Included | Partial or add-on | Included | Partial or add-on | Included | Partial or add-on |
| Ask before the AI acts | Included | Not available | Partial or add-on | Not available | Partial or add-on | Partial or add-on | Not available | Not available |
| MCP support | Included | Not available | Included | Included | Partial or add-on | Not available | Partial or add-on | Not available |
| Built-in tools | ||||||||
| Send and receive files | Included | Included | Included | Partial or add-on | Included | Included | Included | Not available |
| Interactive buttons and options | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Included | Included | Included | Included | Not available |
| Request customer location | Included | Not available | Not available | Not available | Not available | Partial or add-on | Not available | Not available |
| Send a location | Included | Not available | Not available | Not available | Included | Not available | Not available | Not available |
| Per-field AI data controls | Included | Not available | Partial or add-on | Not available | Not available | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on |
| Block contact from the chat | Included | Not available | Included | Not available | Not available | Not available | Included | Not available |
| Channels | ||||||||
| Web widget | Included | Included | Included | Included | Included | Not available | Included | Included |
| Included | Included | Included | Partial or add-on | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Not available | |
| Instagram and Messenger | Included | Included | Included | Partial or add-on | Included | Included | Partial or add-on | Partial or add-on |
| TikTok | Soon | Not available | Not available | Not available | Not available | Included | Not available | Not available |
| Slack | Included | Included | Included | Partial or add-on | Included | Not available | Included | Partial or add-on |
| SMS | Included | Not available | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on | Not available |
| Humans and inbox | ||||||||
| Shared team inbox | Included | Partial or add-on | Included | Not available | Included | Partial or add-on | Included | Not available |
| AI to human handoff | Included | Partial or add-on | Included | Partial or add-on | Included | Partial or add-on | Included | Partial or add-on |
| Auto resolve and follow-ups | Included | Not available | Included | Not available | Not available | Not available | Partial or add-on | Not available |
| CSAT surveys | Included | Not available | Included | Partial or add-on | Not available | Not available | Partial or add-on | Not available |
| CRM and data | ||||||||
| Contacts and segments | Included | Partial or add-on | Included | Not available | Not available | Included | Included | Partial or add-on |
| Broadcast campaigns | Included | Partial or add-on | Included | Not available | Not available | Included | Included | Not available |
| AI collects contact details | Included | Included | Included | Partial or add-on | Partial or add-on | Included | Included | Included |
| Voice | ||||||||
| Voice replies in chat | Included | Partial or add-on | Not available | Included | Partial or add-on | Not available | Not available | Not available |
| AI phone calls | Soon | Partial or add-on | Partial or add-on | Included | Partial or add-on | Not available | Partial or add-on | Not available |
| White-label | ||||||||
| Remove "Powered by" | At $29/mo | +$99/mo | Partial or add-on | Partial or add-on | At $189/mo | Paid plans | At $295/mo | +$39/mo |
| Full white-label, your branding | At $29/mo | Enterprise | Not available | Partial or add-on | Partial or add-on | Not available | At $295/mo | Partial or add-on |
| Custom domain | At $29/mo | +$199/mo | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on | Not available | Partial or add-on | Partial or add-on |
| SSO and audit logs | At $29/mo | Enterprise | Partial or add-on | Partial or add-on | Partial or add-on | Not available | Not available | Not available |
| Pricing | ||||||||
| Starts at (billed monthly) | At $29/mo | At $40/mo | $0.99/outcome, 50 min | No public pricing | At $189/mo | At $17/mo | At $45/mo | At $39/mo |
| Billing model | Per message, $29 incl. | Credits | Per outcome + seats | Credits | Convo packs | Active contacts | Flat + AI credits | Message tiers |
| Free option | 100 msgs/mo + 14-day trial | 50 credits, 7-day trial | 14-day trial | Free plan | 100 convos/mo | Free plan | Free plan, 14-day trial | Free trial |
Verified on each vendor's live pricing page, monthly billing, Jul 10, 2026. Spotted something outdated? Tell us and we will fix it.
02Value
Included at $29
Three things the others gate behind add-ons, top tiers, or enterprise contracts.Switching? We move you over, free
Book a free 30-minute call and we migrate your agent for you: knowledge, instructions, channels, branding. You just approve the result.
03Deep dives
Head to head
Detailed breakdowns against each platform, with pricing at your volume.04Adjacent platforms