Compare
Compare AI customer support platforms
Feature by feature, price by price. Where a competitor wins, we say so.What 3,000 AI messages a month cost
About 100 customer messages a day, answered by AI on each platform's cheapest capable monthly plan.
Prices last verified Jul 21, 2026, monthly billing. Invent: the $29/mo plan covers ~3,000 Auto-model messages. SiteGPT: Starter, which includes 4,000 messages. Chatbase: Standard $150 (Hobby credits fall short). Fin: ~265 outcomes plus one seat. Crisp: Essentials plus AI usage credits. Botpress: Plus with overage packs. Tidio: Starter plus the Lyro AI add-on, which is priced per conversation, for roughly 500 conversations. Voiceflow publishes no pricing; Manychat bills by active contacts, not messages.
01Feature matrix
Comparison table
Everything that matters when you run AI and human support together, across nine platforms.| Feature | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI agent | |||||||||
| Custom instructions and persona | Included | Included | Included | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Included |
| Choice of AI model | Included | Included | Not available | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Not available |
| Multilingual replies | Included | Included | Included | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Included |
| Remembers returning customers | Included | Limited capability | Limited capability | Included | Included | Not available | Not available | Not available | Limited capability |
| Visual workflows | Included | Not available | Advanced | Included | Included | Included | Limited capability | Not available | Included |
| Knowledge | |||||||||
| Train from your website | Included | Included | Included | Included | Included | Limited capability | Limited capability | Included | Included |
| Files and documents | Included | Included | Included | Included | Included | Not available | Limited capability | Included | Included |
| Q&A pairs | Included | Included | Included | Limited capability | Limited capability | Limited capability | Limited capability | Included | Included |
| Scope knowledge per agent | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Not available | Limited capability | Included | Limited capability |
| Actions and integrations | |||||||||
| Custom API actions | Included | Included | Included | Included | Included | Limited capability | Limited capability | Limited capability | Limited capability |
| Prebuilt integrations | 50+ | Included | Included | Limited capability | Included | Pro | Included | Limited capability | Included |
| Ask before the AI acts | Included | Not available | Included | Not available | Limited capability | Limited capability | Not available | Not available | Not available |
| MCP support | Included | Not available | Included | Included | Limited capability | Not available | Limited capability | Limited capability | Plus |
| Built-in tools | |||||||||
| Send and receive files | Included | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Included | Not available | Included |
| Interactive buttons and options | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Included | Included | Limited capability | Included |
| Request customer location | Included | Not available | Not available | Not available | Not available | Limited capability | Not available | Not available | Not available |
| Send a location | Included | Not available | Not available | Not available | Included | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Per-field AI data controls | Included | Not available | Limited capability | Not available | Not available | Limited capability | Limited capability | Limited capability | Not available |
| Block contact from the chat | Included | Not available | Included | Not available | Not available | Not available | Included | Not available | Included |
| Channels | |||||||||
| Web widget | Included | Included | Included | Included | Included | Not available | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Limited capability | Included | Pro | Essentials | Not available | Included | |
| Instagram and Messenger | Included | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Essentials | Limited capability | Included |
| TikTok | Included | Not available | Not available | Not available | Not available | Included | Not available | Not available | Not available |
| Slack | Included | Included | Included | Limited capability | Included | Not available | Included | Growth | Limited capability |
| SMS | Included | Not available | Included | Limited capability | Limited capability | Limited capability | Essentials | Not available | Not available |
| Humans and inbox | |||||||||
| Shared team inbox | Included | Standard | Included | Not available | Included | Business | Included | Limited capability | Included |
| AI to human handoff | Included | Standard | Included | Limited capability | Included | Limited capability | Included | Limited capability | Included |
| Auto resolve and follow-ups | Included | Not available | Included | Not available | Included | Not available | Limited capability | Not available | Included |
| CSAT surveys | Included | Not available | Included | Limited capability | Included | Not available | Limited capability | Not available | Included |
| CRM and data | |||||||||
| Contacts and segments | Included | Limited capability | Included | Not available | Not available | Included | Included | Limited capability | Included |
| Broadcast campaigns | Included | Limited capability | Included | Not available | Not available | Pro | Included | Not available | Limited capability |
| AI collects contact details | Included | Included | Included | Limited capability | Included | Included | Included | Included | Included |
| Visual boards and pipelines | Soon | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Voice | |||||||||
| Voice replies in chat | Included | Limited capability | Not available | Included | Limited capability | Not available | Not available | Not available | Not available |
| AI phone calls | Soon | Limited capability | Limited capability | Included | Limited capability | Not available | Limited capability | Not available | Not available |
| White-label | |||||||||
| Remove "Powered by" | At $29/mo | +$99/mo | Advanced | Business | At $189/mo | Paid plans | At $295/mo | +$39/mo | Plus |
| Full white-label, your branding | At $29/mo | Enterprise | Not available | Limited capability | Limited capability | Not available | At $295/mo | Limited capability | Not available |
| Custom domain | At $29/mo | Enterprise +$199/mo | Limited capability | Limited capability | Limited capability | Not available | Essentials | Limited capability | Not available |
| SSO and audit logs | At $29/mo | Enterprise | Expert | Limited capability | Limited capability | Not available | Limited capability | Not available | Enterprise |
| Pricing | |||||||||
| Starts at (billed monthly) | At $29/mo | At $40/mo | $0.99/outcome + seats | No public pricing | At $189/mo | At $17/mo | At $45/mo | At $39/mo | At $29/mo |
| Billing model | Per message, $29 incl. | Credits | Per outcome + seats | Credits | Convo packs | Active contacts | Flat + AI credits | Message tiers | Plan + AI add-on |
| Free option | 100 msgs/mo + 7-day trial | 50 credits, 7-day trial | 14-day trial | Free plan | 100 convos/mo | Free plan | Free plan, 14-day trial | Free trial | Free plan, 7-day trial |
Verified on each vendor's live pricing page, monthly billing, Jul 21, 2026. Spotted something outdated? Tell us and we will fix it.
02Value
Included at $29
Three things the others gate behind add-ons, top tiers, or enterprise contracts.Switching? We move you over, free
Book a free 30-minute call and we migrate your agent for you: knowledge, instructions, channels, branding. You just approve the result.
03Deep dives
Head to head
Detailed breakdowns against each platform, with pricing at your volume.04Adjacent platforms