Compare
Compare plataformas de suporte ao cliente com IA
Recurso por recurso, preço por preço. Quando um concorrente vence, a gente fala.Quanto custam 3,000 mensagens de IA por mês
Cerca de 100 mensagens de clientes por dia, respondidas por IA no plano mensal capaz mais barato de cada plataforma.
Preços verificados pela última vez em Jul 10, 2026, com cobrança mensal. Invent: o plano $29/mo cobre ~3,000 mensagens Auto-model. Chatbase: Standard $150 (os créditos Hobby não são suficientes). Fin: ~265 resultados mais um assento. Crisp: Essentials mais créditos de uso de IA. Botpress: Plus com pacotes extras. A Voiceflow não publica preços; o Manychat cobra por contatos ativos, não por mensagens.
01Matriz de recursos
Tabela comparativa
Tudo o que importa quando você roda suporte com IA e humano junto, em oito plataformas.| Recurso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de IA | ||||||||
| Instruções personalizadas e persona | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído |
| Escolha do modelo de IA | Incluído | Incluído | Não disponível | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído |
| Respostas multilíngues | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído |
| Lembra clientes que voltam | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Fluxos visuais | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível |
| Conhecimento | ||||||||
| Treinamento pelo seu site | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído |
| Arquivos e documentos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Incluído |
| Pares de perguntas e respostas | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído |
| Escopo de conhecimento por agente | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Incluído |
| Ações e integrações | ||||||||
| Ações de API personalizadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| Integrações prontas | 50+ | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra |
| Pede antes de a IA agir | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível |
| Suporte a MCP | Incluído | Não disponível | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| Ferramentas integradas | ||||||||
| Enviar e receber arquivos | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível |
| Botões e opções interativas | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível |
| Pedir localização do cliente | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível |
| Enviar uma localização | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Controles de dados de IA por campo | Incluído | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| Bloquear contato no chat | Incluído | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Incluído | Não disponível |
| Canais | ||||||||
| Widget web | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível | Incluído | Incluído |
| Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | |
| Instagram e Messenger | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| TikTok | Em breve | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível |
| Slack | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra |
| SMS | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível |
| Humanos e caixa de entrada | ||||||||
| Caixa de entrada compartilhada | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível |
| Transferência da IA para humano | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra |
| Resolução automática e follow-ups | Incluído | Não disponível | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| Pesquisas de CSAT | Incluído | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| CRM e dados | ||||||||
| Contatos e segmentos | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Não disponível | Incluído | Incluído | Parcial ou extra |
| Campanhas de broadcast | Incluído | Parcial ou extra | Incluído | Não disponível | Não disponível | Incluído | Incluído | Não disponível |
| IA coleta dados de contato | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Incluído | Incluído |
| Voz | ||||||||
| Respostas por voz no chat | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Chamadas telefônicas com IA | Em breve | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Incluído | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Não disponível |
| White-label | ||||||||
| Remover "Powered by" | Por $29/mo | +$99/mo | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Por $189/mo | Planos pagos | Por $295/mo | +$39/mo |
| White-label completo, sua marca | Por $29/mo | Enterprise | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Por $295/mo | Parcial ou extra |
| Domínio personalizado | Por $29/mo | +$199/mo | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Parcial ou extra | Parcial ou extra |
| SSO e logs de auditoria | Por $29/mo | Enterprise | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Parcial ou extra | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Preços | ||||||||
| A partir de (cobrado mensalmente) | Por $29/mo | Por $40/mo | $0.99/resolução, mín. 50 | Sem preços públicos | Por $189/mo | Por $17/mo | Por $45/mo | Por $39/mo |
| Modelo de cobrança | Por mensagem, $29 incl. | Créditos | Por resolução + licenças | Créditos | Pacotes de conversa | Contatos ativos | Fixo + créditos de IA | Faixas de mensagens |
| Opção grátis | 100 msgs/mês + teste de 14 dias | 50 créditos, teste de 7 dias | Teste de 14 dias | Plano grátis | 100 conversas/mês | Plano grátis | Plano grátis, teste de 14 dias | Teste grátis |
Verificado na página de preços ao vivo de cada fornecedor, cobrança mensal, Jul 10, 2026. Viu algo desatualizado? Conta pra gente e vamos corrigir.
02Valor
Incluído por $29
Três coisas que as outras travam atrás de extras, planos topo de linha ou contratos enterprise.Switching? We move you over, free
Book a free 30-minute call and we migrate your agent for you: knowledge, instructions, channels, branding. You just approve the result.
03Análises detalhadas
Cara a cara
Análises detalhadas contra cada plataforma, com preços no seu volume.04Plataformas adjacentes