Confronta
Confronta le piattaforme di supporto clienti AI
Funzione per funzione, prezzo per prezzo. Se un concorrente vince, lo diciamo.Quanto costano 3,000 messaggi AI al mese
Circa 100 messaggi clienti al giorno, risposti dall'AI con il piano mensile più economico e adatto di ogni piattaforma.
Prezzi verificati l'ultima volta il Jul 10, 2026, fatturazione mensile. Invent: il piano $29/mo copre circa 3,000 messaggi Auto-model. Chatbase: Standard $150 (i crediti Hobby non bastano). Fin: circa 265 outcome più un posto. Crisp: Essentials più crediti di utilizzo AI. Botpress: Plus con pacchetti extra. Voiceflow non pubblica i prezzi; Manychat fattura in base ai contatti attivi, non ai messaggi.
01Matrice funzionalità
Tabella comparativa
Tutto quello che conta quando gestisci insieme supporto AI e umano, su otto piattaforme.| Funzionalità | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente AI | ||||||||
| Istruzioni personalizzate e persona | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Incluso |
| Scelta del modello AI | Incluso | Incluso | Non disponibile | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Incluso |
| Risposte multilingue | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Incluso |
| Ricorda i clienti che tornano | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Flussi visivi | Incluso | Non disponibile | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Non disponibile |
| Knowledge base | ||||||||
| Addestra dal tuo sito web | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Incluso |
| File e documenti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Non disponibile | Parziale o extra | Incluso |
| Coppie Q&A | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra | Incluso |
| Limita la knowledge base per agente | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Non disponibile | Parziale o extra | Incluso |
| Azioni e integrazioni | ||||||||
| Azioni API personalizzate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra |
| Integrazioni pronte | 50+ | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra |
| Chiedi prima che l'AI agisca | Incluso | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile | Parziale o extra | Parziale o extra | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto MCP | Incluso | Non disponibile | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile |
| Strumenti integrati | ||||||||
| Invia e ricevi file | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Incluso | Non disponibile |
| Pulsanti e opzioni interattive | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Non disponibile |
| Chiedi la posizione del cliente | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile | Non disponibile |
| Invia una posizione | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Controlli AI per singolo campo | Incluso | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile | Non disponibile | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra |
| Blocca il contatto dalla chat | Incluso | Non disponibile | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Incluso | Non disponibile |
| Canali | ||||||||
| Widget web | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Non disponibile | Incluso | Incluso |
| Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Non disponibile | |
| Instagram e Messenger | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra |
| TikTok | Presto | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Incluso | Non disponibile | Non disponibile |
| Slack | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Non disponibile | Incluso | Parziale o extra |
| SMS | Incluso | Non disponibile | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra | Non disponibile |
| Persone e inbox | ||||||||
| Inbox condivisa del team | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Non disponibile | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Non disponibile |
| Passaggio da AI a umano | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra |
| Risoluzione automatica e follow-up | Incluso | Non disponibile | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile |
| Sondaggi CSAT | Incluso | Non disponibile | Incluso | Parziale o extra | Non disponibile | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile |
| CRM e dati | ||||||||
| Contatti e segmenti | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Incluso | Incluso | Parziale o extra |
| Campagne broadcast | Incluso | Parziale o extra | Incluso | Non disponibile | Non disponibile | Incluso | Incluso | Non disponibile |
| L'AI raccoglie i dati di contatto | Incluso | Incluso | Incluso | Parziale o extra | Parziale o extra | Incluso | Incluso | Incluso |
| Voce | ||||||||
| Risposte vocali in chat | Incluso | Parziale o extra | Non disponibile | Incluso | Parziale o extra | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Chiamate AI | Presto | Parziale o extra | Parziale o extra | Incluso | Parziale o extra | Non disponibile | Parziale o extra | Non disponibile |
| White-label | ||||||||
| Rimuovi "Powered by" | A $29/mo | +$99/mo | Parziale o extra | Parziale o extra | A $189/mo | Piani a pagamento | A $295/mo | +$39/mo |
| White-label completo, con il tuo brand | A $29/mo | Enterprise | Non disponibile | Parziale o extra | Parziale o extra | Non disponibile | A $295/mo | Parziale o extra |
| Dominio personalizzato | A $29/mo | +$199/mo | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra | Non disponibile | Parziale o extra | Parziale o extra |
| SSO e audit log | A $29/mo | Enterprise | Parziale o extra | Parziale o extra | Parziale o extra | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzi | ||||||||
| Da (fatturato mensilmente) | A $29/mo | A $40/mo | $0.99/risoluzione, min 50 | Prezzi non pubblici | A $189/mo | A $17/mo | A $45/mo | A $39/mo |
| Modello di fatturazione | Per messaggio, $29 incl. | Crediti | Per risoluzione + posti | Crediti | Pacchetti conversazioni | Contatti attivi | Fisso + crediti AI | Fasce di messaggi |
| Opzione gratuita | 100 msg/mese + prova di 14 giorni | 50 crediti, prova di 7 giorni | Prova di 14 giorni | Piano gratuito | 100 convers./mese | Piano gratuito | Piano gratuito, prova di 14 giorni | Prova gratuita |
Verificato sulle pagine prezzi live di ogni fornitore, fatturazione mensile, Jul 10, 2026. Hai visto qualcosa di non aggiornato? Diccelo e lo sistemiamo.
02Valore
Incluso a $29
Tre cose che gli altri bloccano dietro extra, piani top o contratti enterprise.Stai cambiando? Ti spostiamo noi, gratis
Prenota una call gratuita di 30 minuti e migriamo noi il tuo agente: knowledge base, istruzioni, canali, branding. Tu devi solo approvare il risultato.
03Approfondimenti
Testa a testa
Confronti dettagliati con ogni piattaforma, con prezzi sul tuo volume.04Piattaforme vicine