Comparer
Comparer les plateformes de support client IA
Fonctionnalité par fonctionnalité, prix par prix. Quand un concurrent fait mieux, on le dit.Ce que coûtent 3,000 messages IA par mois
Environ 100 messages clients par jour, traités par l'IA sur l'offre mensuelle la moins chère et capable de chaque plateforme.
Prix vérifiés pour la dernière fois le Jul 10, 2026, facturation mensuelle. Invent : le forfait $29/mo couvre ~3,000 messages à modèle auto. Chatbase : Standard $150 (les crédits Hobby ne suffisent pas). Fin : ~265 résultats plus un siège. Crisp : Essentials plus crédits d’utilisation IA. Botpress : Plus avec packs de dépassement. Voiceflow ne publie aucun prix ; Manychat facture selon les contacts actifs, pas les messages.
01Matrice des fonctionnalités
Tableau comparatif
Tout ce qui compte quand tu fais tourner support IA et humain ensemble, sur huit plateformes.| Fonctionnalité | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent IA | ||||||||
| Instructions personnalisées et persona | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus |
| Choix du modèle IA | Inclus | Inclus | Non disponible | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus |
| Réponses multilingues | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus |
| Se souvient des clients qui reviennent | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Flux visuels | Inclus | Non disponible | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Non disponible |
| Connaissances | ||||||||
| Entraînement depuis ton site web | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Inclus |
| Fichiers et documents | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Non disponible | Partiel ou add-on | Inclus |
| Paires Q&R | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Inclus |
| Limiter les connaissances par agent | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Non disponible | Partiel ou add-on | Inclus |
| Actions et intégrations | ||||||||
| Actions API personnalisées | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on |
| Intégrations prêtes à l'emploi | 50+ | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on |
| Demander avant que l'IA agisse | Inclus | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Non disponible | Non disponible |
| Support MCP | Inclus | Non disponible | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible |
| Outils intégrés | ||||||||
| Envoyer et recevoir des fichiers | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Inclus | Non disponible |
| Boutons et options interactifs | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Non disponible |
| Demander la position du client | Inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible | Non disponible |
| Envoyer une position | Inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Contrôles IA par champ de données | Inclus | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible | Non disponible | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on |
| Bloquer le contact depuis le chat | Inclus | Non disponible | Inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inclus | Non disponible |
| Canaux | ||||||||
| Widget web | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Non disponible | Inclus | Inclus |
| Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Non disponible | |
| Instagram et Messenger | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on |
| TikTok | Bientôt | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inclus | Non disponible | Non disponible |
| Slack | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Non disponible | Inclus | Partiel ou add-on |
| SMS | Inclus | Non disponible | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Non disponible |
| Humains et boîte de réception | ||||||||
| Boîte de réception d'équipe partagée | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Non disponible | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Non disponible |
| Transfert IA vers humain | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on |
| Résolution auto et suivis | Inclus | Non disponible | Inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible |
| Enquêtes CSAT | Inclus | Non disponible | Inclus | Partiel ou add-on | Non disponible | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible |
| CRM et données | ||||||||
| Contacts et segments | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Non disponible | Non disponible | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on |
| Campagnes de diffusion | Inclus | Partiel ou add-on | Inclus | Non disponible | Non disponible | Inclus | Inclus | Non disponible |
| L'IA collecte les coordonnées | Inclus | Inclus | Inclus | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Inclus | Inclus | Inclus |
| Voix | ||||||||
| Réponses vocales dans le chat | Inclus | Partiel ou add-on | Non disponible | Inclus | Partiel ou add-on | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Appels téléphoniques IA | Bientôt | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Inclus | Partiel ou add-on | Non disponible | Partiel ou add-on | Non disponible |
| Marque blanche | ||||||||
| Retirer « Powered by » | À $29/mo | +$99/mo | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | À $189/mo | Offres payantes | À $295/mo | +$39/mo |
| Marque blanche complète, ton branding | À $29/mo | Enterprise | Non disponible | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Non disponible | À $295/mo | Partiel ou add-on |
| Domaine personnalisé | À $29/mo | +$199/mo | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Non disponible | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on |
| SSO et journaux d'audit | À $29/mo | Enterprise | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Partiel ou add-on | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tarifs | ||||||||
| À partir de (facturé mensuellement) | À $29/mo | À $40/mo | $0.99/résolution, min 50 | Pas de tarifs publics | À $189/mo | À $17/mo | À $45/mo | À $39/mo |
| Modèle de facturation | Par message, $29 inclus | Crédits | Par résolution + sièges | Crédits | Packs de convos | Contacts actifs | Fixe + crédits IA | Paliers de messages |
| Option gratuite | 100 msgs/mois + essai 14 jours | 50 crédits, essai 7 jours | Essai de 14 jours | Offre gratuite | 100 convos/mois | Offre gratuite | Offre gratuite, essai 14 jours | Essai gratuit |
Vérifié sur la page de tarifs en direct de chaque éditeur, facturation mensuelle, Jul 10, 2026. Tu as repéré quelque chose d'obsolète ? Dis-le-nous et on le corrigera.
02Valeur
Inclus à $29
Trois choses que les autres réservent à des add-ons, aux offres haut de gamme ou aux contrats enterprise.Switching? We move you over, free
Book a free 30-minute call and we migrate your agent for you: knowledge, instructions, channels, branding. You just approve the result.
03Comparatifs détaillés
Face à face
Comparatifs détaillés contre chaque plateforme, avec les prix à ton volume.04Plateformes voisines