Comparar
Compara plataformas de soporte al cliente con IA
Función por función, precio por precio. Si un competidor gana, lo decimos.Lo que cuestan 3,000 mensajes de IA al mes
Unos 100 mensajes de clientes al día, respondidos por IA en el plan mensual capaz más barato de cada plataforma.
Precios verificados por última vez el Jul 21, 2026, con facturación mensual. Invent: el plan de $29/mo cubre ~3,000 mensajes de modelo automático. SiteGPT: Starter, que incluye 4.000 mensajes. Chatbase: Standard $150 (los créditos Hobby no alcanzan). Fin: ~265 resultados más un asiento. Crisp: Essentials más créditos de uso de IA. Botpress: Plus con paquetes de excedente. Tidio: Starter más el complemento Lyro AI, que se cobra por conversación, para unas 500 conversaciones. Voiceflow no publica precios; Manychat cobra por contactos activos, no por mensajes.
01Matriz de funciones
Tabla comparativa
Todo lo que importa cuando gestionas soporte con IA y humano a la vez, en ocho plataformas.| Función | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de IA | |||||||||
| Instrucciones y personalidad personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Elección del modelo de IA | Incluido | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | No disponible |
| Respuestas multilingües | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recuerda a clientes recurrentes | Incluido | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Capacidad limitada |
| Flujos visuales | Incluido | No disponible | Advanced | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | No disponible | Incluido |
| Conocimiento | |||||||||
| Entrena desde tu sitio web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Incluido | Incluido |
| Archivos y documentos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible | Capacidad limitada | Incluido | Incluido |
| Pares de preguntas y respuestas | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Incluido | Incluido |
| Limitar conocimiento por agente | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | No disponible | Capacidad limitada | Incluido | Capacidad limitada |
| Acciones e integraciones | |||||||||
| Acciones API personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada |
| Integraciones predefinidas | 50+ | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Pro | Incluido | Capacidad limitada | Incluido |
| Pedir confirmación antes de actuar | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | Capacidad limitada | Capacidad limitada | No disponible | No disponible | No disponible |
| Compatibilidad con MCP | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | No disponible | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Plus |
| Herramientas integradas | |||||||||
| Enviar y recibir archivos | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible | Incluido |
| Botones y opciones interactivas | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido |
| Solicitar ubicación del cliente | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Capacidad limitada | No disponible | No disponible | No disponible |
| Enviar una ubicación | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Controles de datos con IA por campo | Incluido | No disponible | Capacidad limitada | No disponible | No disponible | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada | No disponible |
| Bloquear contacto desde el chat | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible | Incluido |
| Canales | |||||||||
| Widget web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Pro | Essentials | No disponible | Incluido | |
| Instagram y Messenger | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | Essentials | Capacidad limitada | Incluido |
| TikTok | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| Slack | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | No disponible | Incluido | Growth | Capacidad limitada |
| SMS | Incluido | No disponible | Incluido | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Essentials | No disponible | No disponible |
| Personas y bandeja de entrada | |||||||||
| Bandeja compartida del equipo | Incluido | Standard | Incluido | No disponible | Incluido | Business | Incluido | Capacidad limitada | Incluido |
| Derivación de IA a persona | Incluido | Standard | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Capacidad limitada | Incluido |
| Resolución automática y seguimientos | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | Capacidad limitada | No disponible | Incluido |
| Encuestas CSAT | Incluido | No disponible | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | No disponible | Capacidad limitada | No disponible | Incluido |
| CRM y datos | |||||||||
| Contactos y segmentos | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido |
| Campañas | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | No disponible | No disponible | Pro | Incluido | No disponible | Capacidad limitada |
| La IA recopila datos de contacto | Incluido | Incluido | Incluido | Capacidad limitada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tableros y pipelines visuales | Pronto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Voz | |||||||||
| Respuestas por voz en el chat | Incluido | Capacidad limitada | No disponible | Incluido | Capacidad limitada | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Llamadas telefónicas con IA | Pronto | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Incluido | Capacidad limitada | No disponible | Capacidad limitada | No disponible | No disponible |
| Marca blanca | |||||||||
| Quitar "Powered by" | A $29/mo | +$99/mo | Advanced | Business | A $189/mo | Planes de pago | A $295/mo | +$39/mo | Plus |
| Marca blanca completa, con tu marca | A $29/mo | Enterprise | No disponible | Capacidad limitada | Capacidad limitada | No disponible | A $295/mo | Capacidad limitada | No disponible |
| Dominio personalizado | A $29/mo | Enterprise +$199/mo | Capacidad limitada | Capacidad limitada | Capacidad limitada | No disponible | Essentials | Capacidad limitada | No disponible |
| SSO y registros de auditoría | A $29/mo | Enterprise | Expert | Capacidad limitada | Capacidad limitada | No disponible | Capacidad limitada | No disponible | Enterprise |
| Precios | |||||||||
| Desde (facturado al mes) | A $29/mo | A $40/mo | $0.99/resultado + asientos | Sin precios públicos | A $189/mo | A $17/mo | A $45/mo | A $39/mo | A $29/mo |
| Modelo de cobro | Por mensaje, $29 incl. | Créditos | Por resolución + asientos | Créditos | Packs de conversaciones | Contactos activos | Fijo + créditos de IA | Tramos de mensajes | Plan + complemento de IA |
| Opción gratuita | 100 msgs/mes + prueba de 7 días | 50 créditos, prueba de 7 días | Prueba de 14 días | Plan gratis | 100 conversaciones/mes | Plan gratis | Plan gratis, prueba de 14 días | Prueba gratis | Plan gratis, prueba de 7 días |
Verificado en la página de precios en vivo de cada proveedor, facturación mensual, Jul 21, 2026. ¿Viste algo desactualizado? Avísanos y lo arreglamos.
02Valor
Incluido por $29
Tres cosas que los demás esconden detrás de extras, planes altos o contratos Enterprise.¿Te cambias? Te migramos gratis
Reserva una llamada gratis de 30 minutos y migramos tu agente por ti: conocimiento, instrucciones, canales, marca. Tú solo apruebas el resultado.
03Análisis en detalle
Cara a cara
Desgloses detallados frente a cada plataforma, con precios según tu volumen.04Plataformas cercanas