Comparar
Compara plataformas de soporte al cliente con IA
Función por función, precio por precio. Si un competidor gana, lo decimos.Lo que cuestan 3,000 mensajes de IA al mes
Unos 100 mensajes de clientes al día, respondidos por IA en el plan mensual capaz más barato de cada plataforma.
Precios verificados por última vez el Jul 10, 2026, facturación mensual. Invent: el plan de $29/mo cubre ~3,000 mensajes de modelo automático. Chatbase: Standard $150 (los créditos de Hobby no alcanzan). Fin: ~265 resultados más un asiento. Crisp: Essentials más créditos de uso de IA. Botpress: Plus con paquetes de exceso. Voiceflow no publica precios; Manychat cobra por contactos activos, no por mensajes.
01Matriz de funciones
Tabla comparativa
Todo lo que importa cuando gestionas soporte con IA y humano a la vez, en ocho plataformas.| Función | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de IA | ||||||||
| Instrucciones y personalidad personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Incluido |
| Elección del modelo de IA | Incluido | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Incluido |
| Respuestas multilingües | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Incluido |
| Recuerda a clientes recurrentes | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| Flujos visuales | Incluido | No disponible | Parcial o extra | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | No disponible |
| Conocimiento | ||||||||
| Entrena desde tu sitio web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Incluido |
| Archivos y documentos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible | Parcial o extra | Incluido |
| Pares de preguntas y respuestas | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra | Incluido |
| Limitar conocimiento por agente | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Incluido | No disponible | Parcial o extra | Incluido |
| Acciones e integraciones | ||||||||
| Acciones API personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra |
| Integraciones predefinidas | 50+ | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra |
| Pedir confirmación antes de actuar | Incluido | No disponible | Parcial o extra | No disponible | Parcial o extra | Parcial o extra | No disponible | No disponible |
| Compatibilidad con MCP | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido | Parcial o extra | No disponible | Parcial o extra | No disponible |
| Herramientas integradas | ||||||||
| Enviar y recibir archivos | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible |
| Botones y opciones interactivas | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible |
| Solicitar ubicación del cliente | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Parcial o extra | No disponible | No disponible |
| Enviar una ubicación | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| Controles de datos con IA por campo | Incluido | No disponible | Parcial o extra | No disponible | No disponible | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra |
| Bloquear contacto desde el chat | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible |
| Canales | ||||||||
| Widget web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | No disponible | |
| Instagram y Messenger | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra |
| TikTok | Pronto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible |
| Slack | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Incluido | No disponible | Incluido | Parcial o extra |
| SMS | Incluido | No disponible | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra | No disponible |
| Personas y bandeja de entrada | ||||||||
| Bandeja compartida del equipo | Incluido | Parcial o extra | Incluido | No disponible | Incluido | Parcial o extra | Incluido | No disponible |
| Derivación de IA a persona | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra |
| Resolución automática y seguimientos | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Parcial o extra | No disponible |
| Encuestas CSAT | Incluido | No disponible | Incluido | Parcial o extra | No disponible | No disponible | Parcial o extra | No disponible |
| CRM y datos | ||||||||
| Contactos y segmentos | Incluido | Parcial o extra | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido | Parcial o extra |
| Campañas de difusión | Incluido | Parcial o extra | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido | No disponible |
| La IA recopila datos de contacto | Incluido | Incluido | Incluido | Parcial o extra | Parcial o extra | Incluido | Incluido | Incluido |
| Voz | ||||||||
| Respuestas por voz en el chat | Incluido | Parcial o extra | No disponible | Incluido | Parcial o extra | No disponible | No disponible | No disponible |
| Llamadas telefónicas con IA | Pronto | Parcial o extra | Parcial o extra | Incluido | Parcial o extra | No disponible | Parcial o extra | No disponible |
| Marca blanca | ||||||||
| Quitar "Powered by" | A $29/mo | +$99/mo | Parcial o extra | Parcial o extra | A $189/mo | Planes de pago | A $295/mo | +$39/mo |
| Marca blanca completa, con tu marca | A $29/mo | Enterprise | No disponible | Parcial o extra | Parcial o extra | No disponible | A $295/mo | Parcial o extra |
| Dominio personalizado | A $29/mo | +$199/mo | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra | No disponible | Parcial o extra | Parcial o extra |
| SSO y registros de auditoría | A $29/mo | Enterprise | Parcial o extra | Parcial o extra | Parcial o extra | No disponible | No disponible | No disponible |
| Precios | ||||||||
| Desde (facturado al mes) | A $29/mo | A $40/mo | $0.99/resolución, mín. 50 | Sin precios públicos | A $189/mo | A $17/mo | A $45/mo | A $39/mo |
| Modelo de cobro | Por mensaje, $29 incl. | Créditos | Por resolución + asientos | Créditos | Packs de conversaciones | Contactos activos | Fijo + créditos de IA | Tramos de mensajes |
| Opción gratuita | 100 msgs/mes + prueba de 14 días | 50 créditos, prueba de 7 días | Prueba de 14 días | Plan gratis | 100 conversaciones/mes | Plan gratis | Plan gratis, prueba de 14 días | Prueba gratis |
Verificado en la página de precios en vivo de cada proveedor, facturación mensual, Jul 10, 2026. ¿Viste algo desactualizado? Avísanos y lo arreglamos.
02Valor
Incluido por $29
Tres cosas que los demás esconden detrás de extras, planes altos o contratos Enterprise.¿Te cambias? Te migramos gratis
Reserva una llamada gratis de 30 minutos y migramos tu agente por ti: conocimiento, instrucciones, canales, marca. Tú solo apruebas el resultado.
03Análisis en detalle
Cara a cara
Desgloses detallados frente a cada plataforma, con precios según tu volumen.04Plataformas cercanas