Vergleich
KI-Plattformen für Kundensupport vergleichen
Funktion für Funktion, Preis für Preis. Wenn ein Mitbewerber gewinnt, sagen wir das.Was 3,000 KI-Nachrichten pro Monat kosten
Etwa 100 Kundennachrichten pro Tag, beantwortet von KI im günstigsten passenden Monatstarif jeder Plattform.
Preise zuletzt geprüft am Jul 21, 2026, monatliche Abrechnung. Invent: Der Tarif für $29/mo deckt ca. 3,000 Auto-Model-Nachrichten ab. SiteGPT: Starter mit 4.000 Nachrichten. Chatbase: Standard $150 (Hobby-Credits reichen nicht). Fin: ca. 265 Outcomes plus ein Sitzplatz. Crisp: Essentials plus AI-Nutzungsguthaben. Botpress: Plus mit Überziehungspaketen. Tidio: Starter plus Lyro-AI-Add-on, das pro Konversation berechnet wird, für ungefähr 500 Konversationen. Voiceflow veröffentlicht keine Preise; Manychat rechnet nach aktiven Kontakten ab, nicht nach Nachrichten.
01Feature-Matrix
Vergleichstabelle
Alles, was wichtig ist, wenn du KI und menschlichen Support zusammen über neun Plattformen hinweg nutzt.| Funktion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Agent | |||||||||
| Eigene Anweisungen und Persona | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Auswahl des KI-Modells | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar |
| Mehrsprachige Antworten | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Erinnert sich an wiederkehrende Kunden | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion |
| Visuelle Workflows | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Advanced | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Inbegriffen |
| Wissensbasis | |||||||||
| Training mit deiner Website | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Dateien und Dokumente | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Frage-und-Antwort-Paare | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Wissen pro Agent eingrenzen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion |
| Aktionen und Integrationen | |||||||||
| Eigene API-Aktionen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion |
| Vorgefertigte Integrationen | 50+ | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Pro | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen |
| Fragen, bevor die KI handelt | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| MCP-Unterstützung | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Plus |
| Integrierte Tools | |||||||||
| Dateien senden und empfangen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen |
| Interaktive Buttons und Optionen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen |
| Standort des Kunden abfragen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Standort senden | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| KI-Datensteuerung pro Feld | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar |
| Kontakt im Chat blockieren | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen |
| Kanäle | |||||||||
| Web-Widget | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Pro | Essentials | Nicht verfügbar | Inbegriffen | |
| Instagram und Messenger | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Essentials | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen |
| TikTok | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Slack | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Growth | Eingeschränkte Funktion |
| SMS | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Essentials | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Menschen und Posteingang | |||||||||
| Gemeinsamer Team-Posteingang | Inbegriffen | Standard | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Business | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen |
| Übergabe von KI an Menschen | Inbegriffen | Standard | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen |
| Automatisches Lösen und Follow-ups | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Inbegriffen |
| CSAT-Umfragen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Inbegriffen |
| CRM und Daten | |||||||||
| Kontakte und Segmente | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen |
| Kampagnen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Pro | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion |
| KI sammelt Kontaktdaten | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Visuelle Boards und Pipelines | Demnächst | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sprache | |||||||||
| Sprachantworten im Chat | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| KI-Telefonanrufe | Demnächst | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Inbegriffen | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| White-Label | |||||||||
| "Powered by" entfernen | Für $29/mo | +$99/mo | Advanced | Business | Für $189/mo | Bezahlte Tarife | Für $295/mo | +$39/mo | Plus |
| Vollständiges White-Label, dein Branding | Für $29/mo | Enterprise | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Für $295/mo | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar |
| Eigene Domain | Für $29/mo | Enterprise +$199/mo | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Essentials | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar |
| SSO und Audit-Logs | Für $29/mo | Enterprise | Expert | Eingeschränkte Funktion | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Eingeschränkte Funktion | Nicht verfügbar | Enterprise |
| Preise | |||||||||
| Ab (monatlich abgerechnet) | Für $29/mo | Für $40/mo | $0.99/Outcome + Sitzplätze | Keine öffentlichen Preise | Für $189/mo | Für $17/mo | Für $45/mo | Für $39/mo | Für $29/mo |
| Abrechnungsmodell | Pro Nachricht, $29 inkl. | Credits | Pro Outcome + Sitze | Credits | Convo-Pakete | Aktive Kontakte | Fixpreis + KI-Credits | Nachrichtenstaffeln | Tarif + KI-Add-on |
| Kostenlose Option | 100 Nachr./Monat + 7 Tage Testphase | 50 Credits, 7 Tage Testphase | 14 Tage Testphase | Kostenloser Tarif | 100 Konversationen/Monat | Kostenloser Tarif | Kostenloser Tarif, 14 Tage Testphase | Kostenlose Testphase | Kostenloser Tarif, 7 Tage Testphase |
Geprüft auf den aktuellen Preis-Seiten der Anbieter, monatliche Abrechnung, Jul 21, 2026. Etwas veraltet? Sag uns Bescheid, dann korrigieren wir es.
02Mehrwert
Inbegriffen für $29
Drei Dinge, die andere nur per Add-on, in Top-Tarifen oder mit Enterprise-Vertrag freischalten.Wechselst du? Wir ziehen dich kostenlos um
Buche einen kostenlosen 30-Minuten-Call und wir migrieren deinen Agenten für dich: Wissen, Anweisungen, Kanäle, Branding. Du musst nur das Ergebnis freigeben.
03Deep Dives
Direktvergleich
Detaillierte Vergleiche mit jeder Plattform, inklusive Preisen für dein Volumen.04Benachbarte Plattformen