Vergleich
KI-Plattformen für Kundensupport vergleichen
Funktion für Funktion, Preis für Preis. Wenn ein Mitbewerber gewinnt, sagen wir das.Was 3,000 KI-Nachrichten pro Monat kosten
Etwa 100 Kundennachrichten pro Tag, beantwortet von KI im günstigsten passenden Monatstarif jeder Plattform.
Preise zuletzt geprüft am Jul 10, 2026, monatliche Abrechnung. Invent: Der Tarif für $29/mo deckt ca. 3,000 Auto-Model-Nachrichten ab. Chatbase: Standard für $150 (Hobby-Guthaben reichen nicht aus). Fin: ca. 265 Outcomes plus ein Sitz. Crisp: Essentials plus KI-Nutzungsguthaben. Botpress: Plus mit Overage-Paketen. Voiceflow veröffentlicht keine Preise; Manychat rechnet nach aktiven Kontakten ab, nicht nach Nachrichten.
01Feature-Matrix
Vergleichstabelle
Alles, was zählt, wenn KI und Menschen zusammen Support machen, auf acht Plattformen.| Funktion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Agent | ||||||||
| Eigene Anweisungen und Persona | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Auswahl des KI-Modells | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Mehrsprachige Antworten | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Erinnert sich an wiederkehrende Kunden | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Visuelle Workflows | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar |
| Wissensbasis | ||||||||
| Training mit deiner Website | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen |
| Dateien und Dokumente | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen |
| Frage-und-Antwort-Paare | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen |
| Wissen pro Agent eingrenzen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen |
| Aktionen und Integrationen | ||||||||
| Eigene API-Aktionen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on |
| Vorgefertigte Integrationen | 50+ | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on |
| Fragen, bevor die KI handelt | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| MCP-Unterstützung | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar |
| Integrierte Tools | ||||||||
| Dateien senden und empfangen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar |
| Interaktive Buttons und Optionen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar |
| Standort des Kunden abfragen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Standort senden | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| KI-Datensteuerung pro Feld | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on |
| Kontakt im Chat blockieren | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar |
| Kanäle | ||||||||
| Web-Widget | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | |
| Instagram und Messenger | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on |
| TikTok | Demnächst | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Slack | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on |
| SMS | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar |
| Menschen und Posteingang | ||||||||
| Gemeinsamer Team-Posteingang | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Nicht verfügbar |
| Übergabe von KI an Menschen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on |
| Automatisches Lösen und Follow-ups | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar |
| CSAT-Umfragen | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar |
| CRM und Daten | ||||||||
| Kontakte und Segmente | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on |
| Kampagnen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht verfügbar |
| KI sammelt Kontaktdaten | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Sprache | ||||||||
| Sprachantworten im Chat | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| KI-Telefonanrufe | Demnächst | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Inbegriffen | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar |
| White-Label | ||||||||
| "Powered by" entfernen | Für $29/mo | +$99/mo | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Für $189/mo | Bezahlte Tarife | Für $295/mo | +$39/mo |
| Vollständiges White-Label, dein Branding | Für $29/mo | Enterprise | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Für $295/mo | Teilweise oder Add-on |
| Eigene Domain | Für $29/mo | +$199/mo | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on |
| SSO und Audit-Logs | Für $29/mo | Enterprise | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Teilweise oder Add-on | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Preise | ||||||||
| Ab (monatlich abgerechnet) | Für $29/mo | Für $40/mo | $0.99/Outcome, mind. 50 | Keine öffentlichen Preise | Für $189/mo | Für $17/mo | Für $45/mo | Für $39/mo |
| Abrechnungsmodell | Pro Nachricht, $29 inkl. | Credits | Pro Outcome + Sitze | Credits | Convo-Pakete | Aktive Kontakte | Fixpreis + KI-Credits | Nachrichtenstaffeln |
| Kostenlose Option | 100 Nachr./Monat + 14 Tage Testphase | 50 Credits, 7 Tage Testphase | 14 Tage Testphase | Kostenloser Tarif | 100 Konversationen/Monat | Kostenloser Tarif | Kostenloser Tarif, 14 Tage Testphase | Kostenlose Testphase |
Geprüft auf den aktuellen Preis-Seiten der Anbieter, monatliche Abrechnung, Jul 10, 2026. Etwas veraltet? Sag uns Bescheid, dann korrigieren wir es.
02Mehrwert
Inbegriffen für $29
Drei Dinge, die andere nur per Add-on, in Top-Tarifen oder mit Enterprise-Vertrag freischalten.Switching? We move you over, free
Book a free 30-minute call and we migrate your agent for you: knowledge, instructions, channels, branding. You just approve the result.
03Deep Dives
Direktvergleich
Detaillierte Vergleiche mit jeder Plattform, inklusive Preisen für dein Volumen.04Benachbarte Plattformen